Zie foto's (6)
CENTRE CULTUREL D'AMAY
MICE - Infrastructuur
,
Infrastructuur - Evenementenlocaties
in Amay
-
-
Capaciteit
-
-
-
Gesproken talen
-
Hal | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zaal | 38 | 25 | 25 | - | 25 | 40 |
Zaal | 80 | 40 | - | 98 | 60 | 80 |
Zaal | 138 | - | - | - | - | 100 |
Zaal | 140 | - | - | 132 | - | - |
Zaal | 247 | - | - | 209 | - | - |
Diensten
-
-
Uitrusting
-